त्रिंशत् से शतम् — दहाइयाँ
अनुमानित समय: 15 मिनट
दहाइयाँ (Decades) — 30 से 100
पिछले पाठ में हमने 1-20 तक सीखा। अब 30 से 100 तक की दहाइयाँ (decades) और बड़ी संख्याएँ देखें।
दहाइयाँ — सारणी
| अंक | संस्कृत | लिंग | हिन्दी |
|---|---|---|---|
| 30 | त्रिंशत् | स्त्री. | तीस |
| 40 | चत्वारिंशत् | स्त्री. | चालीस |
| 50 | पञ्चाशत् | स्त्री. | पचास |
| 60 | षष्टिः | स्त्री. | साठ |
| 70 | सप्ततिः | स्त्री. | सत्तर |
| 80 | अशीतिः | स्त्री. | अस्सी |
| 90 | नवतिः | स्त्री. | नब्बे |
| 100 | शतम् | नपुं. | सौ |
ध्यान दें:
- 30-50 में ‘-शत्/ंशत्’ प्रत्यय (त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्)
- 60-90 में ‘-ति’ प्रत्यय (षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः)
- 30-90 सभी स्त्रीलिंग हैं
- 100 (शतम्) नपुंसकलिंग है
रचना कैसे होती है?
| दहाई | इकाई + … | अर्थ |
|---|---|---|
| त्रिंशत् | त्रि + दश × 3 | तीन दसके = 30 |
| चत्वारिंशत् | चतुर् + दश × 4 | चार दसके = 40 |
| पञ्चाशत् | पञ्च + दश × 5 | पाँच दसके = 50 |
| षष्टिः | षष् + ति | छह दसके = 60 |
| सप्ततिः | सप्त + ति | सात दसके = 70 |
| अशीतिः | अष्ट + ति (→ अशी + ति) | आठ दसके = 80 |
| नवतिः | नव + ति | नौ दसके = 90 |
बीच की संख्याएँ (21-99)
बीच की संख्याएँ बनाने का नियम: इकाई + अधिक + दहाई:
| संख्या | संस्कृत | रचना |
|---|---|---|
| 21 | एकविंशतिः | एक + अधिक + विंशति |
| 25 | पञ्चविंशतिः | पञ्च + विंशति |
| 35 | पञ्चत्रिंशत् | पञ्च + त्रिंशत् |
| 45 | पञ्चचत्वारिंशत् | पञ्च + चत्वारिंशत् |
| 99 | नवनवतिः | नव + नवति |
पञ्चविंशतिः छात्राः सन्ति। = 25 छात्र हैं।
शतम् (100), सहस्रम् (1000) और उससे आगे
| अंक | संस्कृत | लिंग | हिन्दी |
|---|---|---|---|
| 100 | शतम् | नपुं. | सौ |
| 1,000 | सहस्रम् | नपुं. | हज़ार |
| 10,000 | अयुतम् | नपुं. | दस हज़ार |
| 1,00,000 | लक्षम् | नपुं. | लाख |
| 10,00,000 | प्रयुतम् / नियुतम् | नपुं. | दस लाख |
| 1,00,00,000 | कोटिः | स्त्री. | करोड़ |
शतम् और सहस्रम् नपुंसकलिंग हैं — अ-कारान्त नपुंसक शब्द की भाँति रूप बदलते हैं।
वाक्यों में प्रयोग
त्रिंशत् दिनानि मासे भवन्ति। = महीने में तीस दिन होते हैं। षष्टिः निमेषाः एकस्मिन् होरायाम्। = एक घण्टे में साठ मिनट। शतं वर्षाणि जीव। = सौ वर्ष जियो। सहस्रनामस्तोत्रम् अस्ति। = सहस्रनाम स्तोत्र है।
प्रसिद्ध शब्दों में बड़ी संख्याएँ
| शब्द | विच्छेद | अर्थ |
|---|---|---|
| शतक | शत + क | सौ का समूह / century |
| शताब्दी | शत + अब्दी | सौ वर्ष |
| सहस्रनाम | सहस्र + नाम | हज़ार नाम |
| लक्षद्वीप | लक्ष + द्वीप | लाख द्वीप |
| कोटिश्वर | कोटि + ईश्वर | करोड़पति |
हिन्दी-संस्कृत तुलना
| संस्कृत | हिन्दी | परिवर्तन |
|---|---|---|
| त्रिंशत् | तीस | त्रिं → ती |
| चत्वारिंशत् | चालीस | चत्वारिं → चालीस |
| पञ्चाशत् | पचास | पञ्चा → पचा |
| षष्टिः | साठ | षष् → सा |
| सप्ततिः | सत्तर | सप्त → सत्त |
| अशीतिः | अस्सी | अशी → अस्सी |
| नवतिः | नब्बे | नव → नब |
| शतम् | सौ | शत → सौ |
याद रखें
- 30-50 = ‘-ंशत्’ प्रत्यय (त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्)
- 60-90 = ‘-ति’ प्रत्यय (षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः)
- 30-90 सभी स्त्रीलिंग, 100 (शतम्) नपुंसकलिंग
- बड़ी संख्याएँ: शतम् (100), सहस्रम् (1000), लक्षम् (1,00,000), कोटिः (1,00,00,000)
- बीच की संख्याएँ = इकाई + दहाई: पञ्चविंशतिः (25), नवनवतिः (99)
अभ्यास
प्रश्न 1 / 70 सही
'शतम्' का अर्थ क्या है?